Die 46. Banknoten- und Münzauktion des Auktionshauses Christoph Gärtner ist erfolgreich zu Ende gegangen und man konnte sich über viele deutliche Steigerungen freuen. Einige Beispiele dieser hervorragenden Ergebnisse für den Papiergeld-Bereich möchten wir nachstehend nennen.
Los 4: Ausruf 2.200€, Zuschlag 3.800€
Los 345: Ausruf 1.500€, Zuschlag 3.000€
Los 767: Ausruf 6000€, Zuschlag 15.000€
Los 770: Ausruf 8000€, Zuschlag 18.500€
Los 934: Ausruf 2.500€, Zuschlag 3.600€
Los 1223: Ausruf 800€, Zuschlag 4000€
Los 1350: Ausruf 3.500€, Zuschlag 3.600€
Los 1826: Ausruf 500€, Zuschlag 4.800€
Los 2012: Ausruf 5.500€, Zuschlag 9.400€
Los 2053: Ausruf 8000€, Zuschlag 11.000€
Los 2073: Ausruf 4.500€, Zuschlag 7.600€
Los 2156: Ausruf 4000€, Zuschlag 7000€
Los 2247: Ausruf 1.800€, Zuschlag 2.200€
Gärtner-Auktion
Comentários